













Thông số kỹ thuật
| MODEL | DOTHANH IZ500L – tL | DOTHANH IZ500L – TK | DOTHANH IZ500L – TMB | |
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 8.400 | |||
| Khối lượng hàng hóa | 4.990 | 4.700 | 4.990 | |
| Khối lượng bản thân | 3.215 | 3.505 | 3.215 | |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | 7.120 x 2.080 x 2.320 | 7.130 x 2.080 x 2.940 | 7.120 x 2.080 x 2.950 | |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 5.200 x 1.940 x 490 | 5.200 x 1.940 x 1.850 | 5.200 x 1.940 x 660/1.850 | |
| Chiều dài cơ sở | 3.845 | |||
| Vết bánh xe trước | 1.575 | |||
| Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 190 | |||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | JX4D30C5H – EURO IV | |||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch (nước) | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.892 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 130/3.200 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 340/(1.800-2.400) | |||
| Kiểu hộp số | 5MTI280S, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, khí nén 2 dòng | |||
| Phanh đỗ | Kiểu loại cơ cấu phanh tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh chống bó cứng bánh xe (ABS) | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực | |||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||
| Máy phát điện | 14V-110A | |||
| Ắc – quy | 01x12V-90Ah | |||
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,3 | 23,3 | 23,3 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 87 | 87 | 87 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 7,1 | |||
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.