














Thông số kỹ thuật
| MODEL | DOTHANH IZ650 | DOTHANH IZ650 – TL | DOTHANH IZ650 – TMB | DOTHANH IZ650 – TK |
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 10.600 | |||
| Khối lượng hàng hóa | – | 6.700 | 6.600 | 6.400 |
| Khối lượng bản thân | 3.060 | 3.705 | 3.805 | 4.005 |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 120 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | 6.950 x 2.170 x 2.380 | 6.950 x 2.250 x 2.380 | 6.990 x 2.250 x 3.200 | 6.990 x 2.250 x 3.200 |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | – | 5.050 x 2.100 x 490 | 5.050 x 2.100 x 660/2.050 | 5.050 x 2.100 x 2.050 |
| Chiều dài cơ sở | 3.815 | |||
| Vết bánh xe trước | 1.690 | |||
| Vết bánh xe sau | 1.640 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 200 | |||
| ĐỘNG CƠ – HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | ISUZU 4JJ1GD | |||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.999 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 163/3.000 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 420/(1.800-2.600) | |||
| Kiểu hộp số | 6MTI420KA, Cơ khí: 6 số tiến, 1 số lùi | |||
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8.25-16/4x2R | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Tang trống/Tang trống, khí nén 2 dòng | |||
| Phanh đỗ | Tang trống, dẫn động khí nén + lò xo tích năng tác dụng lên các bánh xe trục 2 | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh ABS | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống treo | Trục 1: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng
Trục 2: Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|||
| Máy phát điện | 28V – 70A | |||
| Ắc quy | 2x12V – 90Ah | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 25,8 | |||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 92 | |||
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,8 | |||















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.