














Thông số kỹ thuật
| MODEL | DOTHANH IZ350/TMB – 3.5T |
DOTHANH IZ350/TMB – 2.5T |
DOTHANH IZ350/TMB – 1.9T |
|
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 6.500 | 4.990 | 4.850 | |
| Khối lượng hàng hóa | 3.490 | 2.150 | 1.990 | |
| Khối lượng bản thân | 2.815 | 2.645 | 2.665 | |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 80 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | 6.195 x 2.080 x 2.885 | 6.195 x 2.080 x 2.885 | 6.195 x 2.080 x 2.885 | |
| Kích thước lòng thùng hàng (DxRxC/TC) | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | 4.310 x 1.940 x 660/1.850 | |
| Chiều dài cơ sở | 3.360 | |||
| Vết bánh xe trước | 1.560 | |||
| Vết bánh xe sau | 1.508 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 190 | |||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | JX493ZLQ4 – EURO IV | |||
| Loại | Diesel 4 kỳ, 4 xy lanh, thẳng hàng, phun nhiên liệu trực tiếp, tăng áp, làm mát bằng dung dịch | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.771 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 106/3.400 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 260/2.000 | |||
| Kiểu hộp số | JC528T8, cơ khí, 5 số tiến + 1 số lùi | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Tang trống, thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
| Phanh đỗ | Cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp của hộp số | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, Phanh ABS | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thuỷ lực | |||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | |||
| Máy phát điện | 14V-110A | |||
| Ắc – quy | 12V-90Ah | |||
| Cỡ lốp/công thức bánh xe | 7.00-16/4x2R | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 26,2 | 35,2 | 36,3 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 83 | 89 | 89 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 6,2 | |||















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.