




Thông số kỹ thuật
| MODEL | DOTHANH IZ650SL THÙNG MUI BẠT |
DOTHANH IZ650SL THÙNG KÍN |
DOTHANH IZ650SL THÙNG LỬNG |
|
| KHỐI LƯỢNG (kg) | ||||
| Khối lượng toàn bộ | 11.600 | |||
| Khối lượng hàng hóa | 7.200 | 6.950 | 7.350 | |
| Khối lượng bản thân | 4.205 | 4.455 | 4.055 | |
| Số chỗ ngồi (người) | 3 | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 120 | |||
| KÍCH THƯỚC (mm) | ||||
| Kích thước tổng thể DxRxC | 8.250 x 2.250 x 3.200 | 8.265 x 2.250 x 3.200 | 8.250 x 2.250 x 2.340 | |
| Kích thước lòng thùng hàng DxRxC/TC | 6.310 x 2.100 x 660/2.050 | 6.310 x 2.100 x 2.050 | 6.310 x 2.100 x 490 | |
| Chiều dài cơ sở | 4.700 | |||
| Vết bánh xe trước | 1.690 | |||
| Vết bánh xe sau | 1.640 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | 195 | |||
| ĐỘNG CƠ – TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Kiểu động cơ | ISUZU 4JJ1GD | |||
| Loại | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích xy lanh (cc) | 2.999 | |||
| Công suất cực đại (PS/rpm) | 163/3.000 | |||
| Momen xoắn cực đại (N.m/rpm) | 420/(1.800-2.600) | |||
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 6 số tiến + 1 số lùi | |||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Phanh chính | Tang trống, khí nén 2 dòng | |||
| Phanh đỗ | Tang trống, khí nén + lò xo tích năng tại bầu phanh | |||
| Phanh hỗ trợ | Phanh khí xả, phanh ABS | |||
| CÁC HỆ THỐNG KHÁC | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |||
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | |||
| Hệ thống treo | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực và thanh cân bằng | |||
| Máy phát điện | 28V – 70A | |||
| Ắc-quy | 2x12V – 90Ah | |||
| Cỡ lốp/Công thức bánh xe | 8,25-16/4x2R | |||
| TÍNH NĂNG ĐỘNG LỰC HỌC | ||||
| Khả năng vượt dốc lớn nhất (%) | 23,4 | 24,5 | 24,5 | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 87 | 84 | 94 | |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất (m) | 8 | |||





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.