
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC
| T25S MB | T25S MB/VEA-TL | T25S MB/VEA-TK | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4945x1710x2465 | 4890x1690x1900 | 4925x1710x2410 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 3050x1580x1650 | 3050x1580x350 | 3050x1580x1600 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1320/1410 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2600 | ||
TẢI TRỌNG
| T25S MB | T25S MB/VEA-TL | T25S MB/VEA-TK | ||
| Tải trọng thiết kế | Kg | 1290 | 1400 | 1260 |
ĐỘNG CƠ – HỘP SỐ
| Nhãn hiệu động cơ | DAM15R(E5) | |||
| Dung tích xi lanh | Lít | 1.5 | ||
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | kw/rpm | 82 / 6000 | ||
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm/rpm | 142/4500 | ||
| Hộp số | DAT18R, 5 số tiến, 1 số lùi | |||
HỆ THỐNG PHANH
Phanh trước: Phanh đĩa, dẫn động thủy lực, có ABS + EBD, đường kính phanh 15 inch
Phanh sau: Phanh tang trống, dẫn động thủy lực có trang bị ABS + EBD
HỆ THỐNG TREO
| Trước | độc lâp (MacPherson) vận hành êm dịu, phù hợp với nhiều cung đường địa hình. Khung theo treo cấu trúc trục | ||
| Sau | kiểu trục cố định và nhíp lá, tăng độ thoáng gầm xe, chịu tải cao, vận hành ổn định, phù hợp với địa hình ở Việt Nam. | ||
ĐẶC TÍNH
| Khả năng leo dốc | % | 41 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,3 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 120 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 50 |

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.