
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Kích thước tổng thể | mm | 4.430 x 1.655 x 1.935 |
| Kích thước khoang hàng | mm | 2.500 x 1.450 x 1.150 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2.800 |
| Vệt bánh xe (trước/sau) | mm | 1.435 / 1.435 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 180 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,6 |
Khối lượng
| Khối lượng toàn bộ | kg | 2.380 |
| Khối lượng bản thân | kg | 1.305 |
| Tải trọng | kg | 945 |
| Số chỗ ngồi | 2 |
Động cơ
| Kiểu động cơ | Mitsubishi – 4G15S | |
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy-lanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng | |
| Dung tích xy-lanh | CC | 1.488 |
| Đường kính & hành trình pít-tông | mm | 76×82 |
| Công suất cực đại | Ps/ v/ph | 112/6.000 |
| Mô-men xoắn cực đại | Nm/ v/ph | 135/5.000 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro | IV |
| Tốc độ tối đa | Km/h | 119 |
Hệ thống truyền động
| Loại hộp số | S40135 |
| Kiểu hộp số | Cơ khí, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền hộp số | ih1 = 4,418, ih2 = 2,719
ih3 = 1,752, ih4 = 1,238 ih5 = 1,000, iR1 = 5,286 |
| Tỷ số truyền cầu sau | 3,909 |
Khung gầm
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
| Hệ thống treo | Trước/ sau | Độc lập/Phụ thuộc, giảm chấn thủy lực |
| Hệ thống phanh | Trước/ sau | Phanh đĩa/ Tang trống |
| Lốp xe | 185R14C | |
| Dung tích bình nhiên liệu | Lít | 40 |
Trang bị
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen |
| Cửa sổ | Cửa sổ chỉnh điện |
| Điều hòa cabin | Trang bị tiêu chuẩn theo xe |
| Khóa cửa | Khóa trung tâm |
| Chìa khóa | Điều khiển từ xa |
| Lưng ghế | Điều chỉnh 2 hướng |
| Chất liệu ghế ngồi | Nỉ cao cấp |
| Màn hình giải trí | Màn hình cảm ứng LCD 9 inches, kết hợp camera lùi |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.