












THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| KIỂU LOẠI XE | THÙNG LỬNG | THÙNG KMPB | THÙNG KÍN | |
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Kiểu loại cabin | Cabin đơn, kiểu liền | |||
| Kích thước cabin | mm | 1930 x 1660 x 1680 | ||
| Kích thước tổng thể Chassis | mm | 5460 x 1760 x 2000 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 2800 | ||
| Kích thước lòng thùng | mm | 3300 x 1670 x 410 | 3300 x 1670 x 1700 | 3300 x 1670 x 1700 |
| KHỐI LƯỢNG | ||||
| Trọng lượng bản thân | kg | 1990 | ||
| Tải trọng đăng ký | kg | 4365 | ||
| ĐỘNG CƠ – KHUNG GẦM | ||||
| Model động cơ | — | Q25N-132E53 | ||
| Nhiên liệu | — | Diesel | ||
| Dung tích xylanh | cm³ | 2496 | ||
| Công suất cực đại | kW/rpm | 97/3000 | ||
| Moment cực đại | N.m/rpm | 320/2000 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro V | |||
| HỘP SỐ | ||||
| Model hộp số | — | 1700010-VA6301 | ||
| Số tay số | — | 5 số tiến, 1 số lùi | ||
| Tỷ số truyền | — | 4,714; 2,467; 1,650; 1,000; 0,719 iR=4,505 | ||
| LỐP XE | ||||
| Quy cách lốp xe | — | 185R15C | ||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Kiểu loại phanh | — | Phanh đĩa/ phanh tang trống, có trang bị ABSDẫn động thuỷ lực 2 dòng, trợ lực chân không | ||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Số lá nhíp (Trước/sau) | cái | Phụ thuộc nhíp lá, giảm trấn thủy lực (03 lá) Phụ thuộc nhíp lá, giảm trấn thuỷ lực (05 lá) |
||
| KHUNG XE | ||||
| Kích thước tiết diện chassi | mm | 140x50x4 | ||
| THÙNG NHIÊN LIỆU | ||||
| Dung tích | lít | 55 | ||
| Chất liệu | — | Kim loại | ||
| TIỆN ÍCH TRÊN XE | ||||
| Điều hòa | — | Có | ||
| Kính điện | — | Chỉnh điện | ||
| Khóa của trung tâm | — | Có | ||
| USB-MP3, AM-FM radio | — | Có | ||
| Kết nối Bluetooth | — | Có | ||
| Đàm thoại rảnh tay | — | Có | ||
| Vô lăng gật gù | — | Có | ||













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.