
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| Tổng thể DxRxC | mm | 5.120 x 1.770 x 2.380 |
| Lòng thùng DxRxC | mm | 3.050 x 1.610 x 1.570 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3.200 |
| Vệt bánh xe | Trước/sau | 1.360 / 1.360 |
| Thể tích thùng xăng | Lít | 40 |
Động cơ
| Loại động cơ | JL474QAK | |
| Động cơ | Phun xăng trực tiếp – GDI – DVVT | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro5 | |
| Dung tích động cơ | cc | 1.499 |
| Công suất lớn nhất | Ps/rpm | 109/6.000 |
| Mômen xoắn lớn nhất | Nm/rpm | 148/4.500 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Loại hộp số | TM025RMB | |
| Hộp số | 5MT – 5 số tiến – 1 số lùi |
Hệ thống khác
| Dẫn động phanh | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |
| Phanh chính | Trước/sau | Phanh đĩa/ Tang trống |
| Kích thước lốp | Trước/sau | 175/70R14 – 175/70R14 |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện | |
| Hệ thống treo | Trước/sau | Hệ thống treo Macpherson/ Nhíp lá + Giảm chấn thủy lực |
Nội – Ngoại thất
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen Projector |
| Đèn sương mù | Có |
| Ghế | Ghế da cao cấp |
| Hệ thống điều hòa | Có |
| Hệ thống giải trí | LCD 7″ / Bluetooth / USB |
| Cửa sổ | Chỉnh điện, auto lên xuống 1 chạm |
Trang bị an toàn
| Hệ thống phanh ABS | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh EBD | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến lùi | Có |
| Beam đèn | Có |
| Chìa khóa điều khiển từ xa | Có |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.