






THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Nhãn hiệu | MAZ | |
| Số loại | 543203-220-750 | |
| Tải trọng kéo theo (Kg) | 36000 | |
| Kích thước bao DxRxC (mm) | 6030x2500x3880 | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3550 | |
| Công thức bánh xe | 4×2 | |
| Cabin | ||
| Loại | Rộng – kiểu lật | |
| Kích thước cabin: DxRxC (mm) | 2100x2340x1970 | |
| Động cơ | ||
| Kiểu loại động cơ | YAMZ-236BE2 T-15, 4 kỳ 6 xi lanh | |
| Công suất max/Tốc độ vòng quay | 250/2000 | |
| Momen max/Tốc độ vòng quay | 1078/1100÷1300 | |
| Hệ thống truyền động | ||
| Ly hợp | 1 đĩa ma sát khô, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén | |
| Hộp số | 9 số tiến, 1 số lùi | |
| Cầu chủ động | Cầu sau | |
| Lốp xe | ||
| Số lốp trên trục: I/II/dự phòng | 02/04/01 | |
| Cỡ lốp: I/II | 11.00R20 | |
| Các thông số khác | ||
| Tiêu hao nhiên liệu ở vận tốc 60km/h (L/100Km) | 27 | |
| Ắc quy | 02x12V-200Ah | |







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.