


THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | VEAM VB750-1 trọng tải 7.2 tấn | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 6230 x 2360 x 2790 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 3635 x 2140 x 650 |
| Thể tích thùng hàng | m3 | 5.056 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1755 / 1730 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 3370 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 250 |
| Trọng lượng không tải | kg | 5665 |
| Tải trọng | kg | 7200 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 13060 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 3 (195 kg) |
| Tên động cơ | Hyundai D4DB | |
| Loại động cơ | 4 kì, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cm3 | 3907 |
| Đường kính x hành trình piston | mm x mm | 104 x 115 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | kW (ps)/vg/ph | 96 (130) / 2900 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm (kgm)/vg/ph | 373 (38) / 1800 |
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thuỷ lực | |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống | |
| Khí nén, 2 dòng | ||
| Treo Trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực | |
| Treo Sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp | |
| Lốp Trước/ sau (Số lượng-Cỡ lốp) | 02 / 9.00-20 ; 04 / 9.00-20 | |
| Khả năng leo dốc | % | 41.5 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6.7 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 77.99 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 160 |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.