




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Trọng lượng bản thân : | 3820 | kG |
| Phân bố : – Cầu trước : | 1830 | kG |
| – Cầu sau : | 1990 | kG |
| Tải trọng cho phép chở : | 6490 | kG |
| Số người cho phép chở : | 3 | người |
| Trọng lượng toàn bộ : | 10505 | kG |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5685 x 2050 x 2525 | mm |
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 3700 x 1875/1350 x 780 | mm |
| Khoảng cách trục : | 3360 | mm |
| Vết bánh xe trước / sau : | 1570/1560 | mm |
| Số trục : | 2 | |
| Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel |
| Động cơ : | |
| Nhãn hiệu động cơ: | ZD30D13-3N |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
| Thể tích : | 2953 cm3 |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 96 kW/ 3600 v/ph |
| Lốp xe : | |
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
| Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 /7.50 – 16 |
| Hệ thống phanh : | |
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực thủy lực |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /thuỷ lực trợ lực thủy lực |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.