




THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Thông số | VEAM VB200 2.3 khối | |
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 4960 x 1940 x 2570 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 2945 x 1750 x 448 |
| Thể tích thùng hàng | m3 | 2.309 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1500 / 1520 |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2800 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 |
| Trọng lượng không tải | kg | 3010 |
| Tải trọng | kg | 1850 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 4990 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 2 (130 kg) |
| Tên động cơ | Hyundai D4BH | |
| Loại động cơ | 4 kì, 4 xi lanh, thẳng hàng,làm mát bằng nước, tăng áp | |
| Dung tích xi lanh | cm3 | 2476 |
| Đường kính x hành trình piston | mm x mm | 91,1 x 95 |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | kW (ps)/vg/ph | 75,7 / 3800 |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm (kgm)/vg/ph | 235,4 / 2000 |
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực | |
| Hộp số | 05 số tiến + 01 số lùi | |
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống | |
| Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không | ||
| Treo trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực | |
| Treo Sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực | |
| Lốp Trước/ sau (Số lượng-Cỡ lốp) | 02 / 7.00-16 ; 04 / 7.00-16 | |
| Khả năng leo dốc | % | 48.8 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 6.62 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 96.28 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 |





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.