













THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| DANH MỤC | ĐƠN VỊ | |||
| Loại phương tiện | Ô tô tải (tự đổ) | |||
| Mã kiểu loại | TMT/ ST 110850D2 – E5 | |||
| Công thức bánh xe | 4×4 | |||
| KHỐI LƯỢNG | ||||
| Khối lượng bản thân | kg | 6600 | ||
| Khối lượng chuyên chở TK lớn nhất/ cho phép TGGT | kg | 8050 | ||
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/ cho phép TGGT lớn nhất | kg | 14845 | ||
| Số người cho phép chở, tính cả người lái | Người | 03 (195 kg) | ||
| KÍCH THƯỚC | ||||
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 6200 x 2500 x 2810 | ||
| Kích thước lòng thùng | mm | 3740 x 2290 x 750 | ||
| Khoảng cách trục | mm | 3570 | ||
| Vết bánh xe trước/ sau | mm | 1740/1730 | ||
| Vết xe bánh sau phía ngoài | mm | 2060 | ||
| ĐỘNG CƠ | ||||
| Kiểu loại động cơ | WP4.1Q150E50 | |||
| Nhiên liệu, xi lanh, làm mát | Diesel, 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||
| Dung tích động cơ | cm3 | 4088 | ||
| Công suất lớn nhất/ Tốc độ quay | (kW)/ (v/ph) | 110/ 2600 | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |||
| TRUYỀN ĐỘNG | ||||
| Ly hợp | Đĩa ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén. | |||
| Hộp số | FAST 2 tầng, 08 số tiến + 02 số lùi | |||
| Tỷ số truyền hộp số |
7,339; 5,240; 3,764; 2,823;
1,950; 1,390; 1,000; 0,750 iR1= 7,339; iR2= 1,950 |
|||
| Cầu trước | FZ401200000205, 6 tấn, tỷ số truyền 6.73 | |||
| Cầu sau | FZ713100000001, 13 tấn, tỷ số truyền 6.73 | |||
| HỆ THỐNG TREO | ||||
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (09 lá), giảm chấn thuỷ lực |
|||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (11 lá nhíp chính + 08 lá nhíp phụ) |
|||
| HỆ THỐNG PHANH | ||||
| Hệ thốnh phanh chính | Tang trống | |||
| Loại cơ cấu phanh | Khí nén | |||
| LỐP XE | ||||
| Hệ thống lốp | 9.00-20 | |||
| ĐẶC TÍNH | ||||
| Hệ thống Ben | FG9606741007, đường kính 160mm | |||
| Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 180 | ||













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.