
Thông Số chung
| Thông số | VT750 MB (Mui bạt) | VT750 TK (Thùng kín) | VT750 TL (Thùng lửng) |
|---|---|---|---|
| Khối lượng bản thân | 3.630 kg | 3.720 kg | 3.270 kg |
| Khối lượng cho phép chở (Payload) | 7.360 kg | 7.300 kg | 4.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ (GVM) | 11.185 kg | 11.215 kg | 8.455 kg |
| Phân bổ tải trọng (trước/sau) | 1.750 / 1.880 kg | 1.850 / 1.870 kg | 1.720 / 1.550 kg |
| Kích thước bao (D x R x C) | 7.930 x 2.270 x 3.070 mm | 7.990 x 2.230 x 3.070 mm | 8.020 x 2.085 x 2.540 mm |
| Chiều dài cơ sở | 4.500 mm | 4.500 mm | 4.500 mm |
| Động cơ | D4DB (Hyundai) | D4DB (Hyundai) | D4DB (Hyundai) |
| Dung tích xi lanh | 3.907 cm³ | 3.907 cm³ | 3.907 cm³ |
| Công suất cực đại | 96 kW / 2.900 vòng/phút | 96 kW / 2.900 vòng/phút | 96 kW / 2.900 vòng/phút |
| Lốp | 8.25 – 16 | 8.25 – 16 | 8.25 – 16 |
| Kích thước lòng thùng | 6.050 x 2.080 x 790/1.870 mm | 6.050 x 2.080 x 1.870 mm | 6.075 x 1.930 x 525 mm |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.