



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐƠN VỊ TÍNH | KIỂU – TRỊ SỐ |
| Loại phương tiện | – | Ô tô tải (có mui) |
| Công thức bánh xe | – | 4x2R |
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 4570 x 1690 x 2230 |
| mm | 2390 | |
| Vết bánh xe trước/sau | 1295/1345 | |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 160 |
| Khối lượng bản thân | kg | 1370 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 990 |
| 2490 | ||
| Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
| 105 | ||
| Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 50 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,25 |
| Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | 46/33 | |
| Động cơ | – | DK12-10 |
| Dung tích xy lanh | lít | 1,24 |
| Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 65/6000 |
| Mô men xoắn lớn nhất | Nm/v/phút | 112/4400 |
| Nồng độ khí thải | Đạt mức tiêu chuẩn EURO 4 | |
| Cơ khí | ||
| Hộp số chính | – | 05 số tiến + 01 số lùi |
| Số lốp | bộ | 4 |
| Cỡ lốp trước/sau | inch | 185R14C/185R14C |
| Hệ thống phanh | – | Thủy lực hai dòng, trợ lực chân không |
| Hệ thống phanh | – | Cơ khí |
| Hệ thống lái | – | rợ lực điện |
| Điện áp hệ thống | Volt | 12 |
| Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 2720 x 1560 x 1060/1420 |
| Hệ thống điều hòa | – | Có |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.