





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐƠN VỊ TÍNH | KIỂU – TRỊ SỐ |
| Loại phương tiện | – | Ô tô tải (tự đổ) |
| Công thức bánh xe | – | 4×4 |
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 5880 x 2230 x 2600 |
| Khoảng cách trục | mm | 3260 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1710/1690 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 260 |
| Khối lượng bản thân | kg | 5595 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 5500 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 11290 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 03 |
| Tốc độ cực đại | km/h | 77 |
| Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 50 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 7,5 |
| Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 45/37 |
| Động cơ | – | WP3.7Q113E40 (tăng áp) |
| Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 83/2900 |
| Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 320/(1400 – 2400) |
| Nồng độ khí thải | – | Đạt mức tiêu chuẩn EURO 4 |
| Ly hợp (côn) | – | Dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
| Hộp số chính | – | 05 số tiến + 01 số lùi |
| Hộp phân phối | – | 02 cấp số |
| Số lốp | bộ | 6 + 1 |
| Cỡ lốp trước/sau | inch | 9.00-20/9.00-20 |
| Hệ thống phanh chính | – | Khí nén hai dòng |
| Hệ thống phanh đỗ | – | Khí nén + Lò xo tích năng |
| Hệ thống lái | – | Trợ lực thủy lực |
| Điện áp hệ thống | Volt | 24 |
| Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 3650 x 2020 x 620 |
| Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 01 |
| Hệ thống điều hòa | – | Có |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.