





THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ĐVT | 1 Tấn 25 |
| Loại phương tiện | – | Ô tô tải (tự đổ) |
| Công thức bánh xe | – | 4x2R |
| Kích thước bao (dài x rộng x cao) | mm | 4355 x 1610 x 2080 |
| Khoảng cách trục | mm | 2450 |
| Vết bánh xe trước/sau | mm | 1290/1245 |
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 165 |
| Khối lượng bản thân | kg | 2125 |
| Khối lượng hàng hóa cho phép chở | kg | 1250 |
| Khối lượng toàn bộ | kg | 3505 |
| Số chỗ ngồi | chỗ | 02 |
| Tốc độ cực đại | km/h | 93 |
| Độ dốc lớn nhất xe vượt được | % | 50 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 5,63 |
| Góc ổn định tĩnh ngang không tải/đầy tải | độ | 41/36 |
| Động cơ | – | 4A1-68C40 |
| Công suất lớn nhất | kW/v/phút | 50/3200 |
| Mô men xoắn lớn nhất | N.m/v/phút | 170/1800 |
| Nồng độ khí thải | – | Đạt mức tiêu chuẩn EURO 4 |
| Ly hợp (côn) | – | Dẫn động thuỷ lực, trợ lực chân không |
| Hộp số chính | – | 05 số tiến + 01 số lùi |
| Hộp phân phối | – | Liền hộp số chính |
| Số lốp | bộ | 6 + 1 dự phòng |
| Cỡ lốp trước/sau | inch | 6.0-13 |
| Hệ thống phanh chính | – | Thủy lực hai dòng, trợ lực chân không |
| Hệ thống phanh đỗ | – | Cơ khí |
| Hệ thống lái | – | Kiểu trục vít – ê cu bi, trợ lực điện |
| Điện áp hệ thống | Volt | 12 |
| Kích thước lòng thùng (dài x rộng x cao) | mm | 2300 x 1420 x 470 |
| Số lượng xi lanh thủy lực (trụ ben) | Chiếc | 01 |
| Hệ thống điều hòa | – |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.