



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KÍCH THƯỚC
| VT750 MB/TL | VT750 MB | VT750 TK | ||
| Kích thước tổng thể (DxRxC) | mm | 8020 x 2085 x 2540 | 7930 x 2270 x 3070 | 7990 x 2230 x 3070 |
| Kích thước lòng thùng (DxRxC) | mm | 6075 x 1930 x 525 | 6050 x 2080 x 790/1870 | 6050 x 2050 x 1870 |
| Vệt bánh trước / sau | mm | 1665 / 1610 | ||
| Chiều dài cơ sở | mm | 4500 | ||
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 240 | 240 | 240 |
TRỌNG LƯỢNG
| VT750 MB/TL | VT750 MB | VT750 TK | ||
| Trọng lượng không tải | kg | 3270 | 3630 | 3720 |
| Tải trọng | kg | 4990 | 7360 | 7300 |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 8455 | 11185 | 11215 |
| Số chỗ ngồi | Chỗ | 03 | ||
ĐỘNG CƠ
| Tên động cơ | Hyundai D4DB | ||
| Loại động cơ | Diesel, 4 kì, 4 xi lanh, thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | ||
| Dung tích xi lanh | cm3 | 3907 | |
| Đường kính x hành trình piston | mm x mm | 104 x 115 | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | kW (ps)/vg/ph | 96 (130) / 2900 | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | Nm (kgm)/vg/ph | 373 (38) / 1800 | |
TRUYỀN ĐỘNG
| Ly hợp | Ma sát khô, dẫn động thủy lực | ||
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến 1 số lùi (i1 = 5,380; i2 = 3,208; i3 = 1,700; i4 = 1,000; i5 = 0,722; il = 5,380) |
||
HỆ THỐNG LÁI
| Hệ thống lái | Trục vít – êcu bi, trợ lực thuỷ lực | ||
HỆ THỐNG PHANH
| Hệ thống phanh | Phanh tang trống Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không |
||
HỆ THỐNG TREO
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực | ||
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá bán e líp, giảm chấn thủy lực | ||
ĐẶC TÍNH
| VT750 MB/TL | VT750 MB | VT750 TK | ||
| Khả năng leo dốc | % | 28.2 | 21.4 | 21.3 |
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | m | 9.13 | 9.13 | 9.13 |
| Tốc độ tối đa | km/h | 107.72 | 81.59 | 81.52 |
| Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 100 | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.