
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Kích thước
| MODEL | Tera190SL | Tera245SL | Tera345SL | ||
| Tổng thể | Chiều dài | mm | 8.060 | 8.010 | 8.000 |
| Chiều rộng | mm | 2.140 | 2.150 | 2.150 | |
| Chiều cao | mm | 3.030 | 3.080 | 3.080 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 4.500 | |||
| Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.660 | ||
| Sau | mm | 1.590 | |||
| Khoảng sáng gầm xe | mm | 200 | 200 | 200 | |
| Trọng lượng bản thân | kg | 3.000 | 3.565 | 3.615 | |
| Trọng lượng toàn bộ | kg | 4.995 | 6.250 | 7.300 | |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 9,5 | |||
Động cơ
| Kiểu động cơ | ISUZU – JE493ZLQ5 | |
| Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, turbo | |
| Dung tích xy-lanh | cc | 2.771 |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro | 5 |
| Đường kính & hành trình pít tông | mm x mm | 93 x 102 |
| Công suất cực đại | PS/rpm | 116 / 3.200 |
| Mô-men xoắn cực đại | N.m/ rpm | 285 / 2.000 |
| Loại nhiên liệu | lít | Diesel |
| Dung lượng thùng nhiên liệu | km/h | 120 |
Khung gầm
| Hệ thống treo | Trước | Phụ thuộc, 6 nhíp lá, giảm chấn thủy lực. |
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (nhíp chính 09, nhíp phụ 05), giảm chấn thủy lực | |
| Hệ thống phanh | Phanh chính | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không |
| Trước/Sau | Tang trống | |
| Phanh phụ | Phanh khí xả | |
| Lốp xe | Trước | 7.00-16 |
| Sau | 7.00-16 | |
| Lốp dự phòng | 1 |
Trang bị
| Ngoại thất | Lưới tản nhiệt | Mạ Chrome |
| Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | |
| Đèn sương mù phía trước | Trang bị theo xe | |
| Cản hông và cản sau | Có | |
| Chắn bùn | Trước và sau | |
| Nội thất | Loại vô lăng | Vô lăng gật gù |
| Cửa số | Cửa sổ chỉnh điện | |
| Khóa cửa | Khóa trung tâm | |
| Chất liệu ghế ngồi | Nỉ cao cấp | |
| Số chỗ ngồi | 3 | |
| Điều hoà ca-bin | Trang bị theo xe | |
| Dây an toàn | Ghế tài và ghế phụ lái | |
| Màn hình | Cảm ứng LCD 7 inch kết hợp camera lùi |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.